|
Size: 4583
Comment:
|
Size: 3031
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 30: | Line 30: |
| [[https://www.bikeitalia.it/ciclovia-dei-borboni-in-bici-da-napoli-a-bari/]] | → [[Bici/Irpinia2021]] |
| Line 32: | Line 32: |
| [[http://brouter.de/brouter-web/#map=10/41.0916/15.9357/standard&lonlats=16.870038,41.118196;16.87383,41.10705;16.83945,41.10615;16.81577,41.07954;16.8019,41.07685;16.78764,41.05695;16.74766,41.03905;16.70666,41.05577;16.66467,41.06181;16.60586,41.05451;16.53364,41.07982;16.48371,41.11726;16.44257,41.06766;16.41977,41.05116;16.39389,41.07132;16.33793,41.09479;16.26185,41.07024;16.23417,41.05471;16.20066,41.09145;16.19115,41.0843;16.19093,41.06636;16.09073,41.08692;16.08128,41.08425;16.08558,41.07556;16.08122,41.08263;16.08053,41.07726;16.06793,41.08384;16.03429,41.06135;16.04051,41.04892;16.02901,41.04394;16.00444,41.05479;15.99686,41.04567;15.96885,41.03603;15.97563,41.03472;15.96173,41.02335;15.91162,41.00528;15.86798,40.97868;15.84137,40.97935;15.8166,40.96095;15.80271,40.97359;15.79133,40.9701;15.74586,40.99227;15.73323,40.99368;15.71883,40.98161;15.67593,40.97812;15.671,40.96419;15.67706,40.95093;15.66929,40.94636;15.67645,40.93808;15.65352,40.88274;15.65543,40.87349;15.57881,40.84357;15.55539,40.84702;15.55157,40.85537;15.53692,40.84714;15.5334,40.85437;15.52739,40.85086;15.52182,40.86055;15.50569,40.86197;15.48376,40.88514;15.47161,40.88837;15.42845,40.88356;15.41726,40.86261;15.36451,40.83987;15.29668,40.8384;15.2824,40.84383;15.2817,40.85186;15.25523,40.85064;15.23786,40.85943;15.22682,40.85452;15.2199,40.86765;15.18207,40.87598;15.14949,40.90541;15.13529,40.90118;15.0853,40.91157;15.08201,40.90369;15.05757,40.90742;15.04904,40.90339;15.05468,40.89949;15.02228,40.8925;15.01381,40.90261;15.01698,40.90878;15.0002,40.9063;15.00541,40.91423;14.9971,40.91673;14.91618,40.89818;14.89723,40.90897;14.88502,40.93153;14.81709,40.91375;14.79294,40.918;14.80022,40.89418;14.79549,40.88494;14.75216,40.85746;14.72437,40.86023;14.71374,40.86973;14.71013,40.85818;14.70336,40.85833;14.6997,40.87155;14.68431,40.87482;14.64051,40.87244;14.61861,40.89018;14.5687,40.90161;14.53356,40.92415;14.50431,40.92705;14.47464,40.91403;14.43682,40.92412;14.33519,40.90217;14.31562,40.88012;14.26603,40.8545;14.25291,40.83997|brouter]] | == Sirino - Pollino - Sila == |
| Line 34: | Line 34: |
| stagione: forse meglio col caldo? in alcuni tratti penso faccia fresco, a settembre dovrebbe essere ancora ok. ottobre chissà. | Giro ''estivo'' ancora da immaginare, ma sembrano posti molto belli e con tanti fiumi :) |
| Line 36: | Line 36: |
| Probabilmente tutta intera non ha troppo senso per via del traffico ad uscire da napoli. belle varianti. | https://www.lifeintravel.it/vecchia-ferrovia-lagonegro-spezzano-albanese-in-bici-pollino.html == Martignano == Comodamente in giornata. [[http://brouter.de/brouter-web/#map=17/42.11723/12.31591/OpenTopoMap,Waymarked_Trails-Cycling&lonlats=12.383641,42.002778;12.357301,42.018791;12.347223,42.032482;12.348083,42.042594;12.33095,42.063676;12.299613,42.073179;12.305767,42.071186;12.296289,42.086053;12.286859,42.090528;12.284861,42.102679;12.304746,42.120268;12.30814,42.119469|brouter]] [[attachment:la storta - martignano.gpx]] Si va a La Storta col treno (anche direttamente a cesano se si è ancora più pigri) 22km - dislivello non eccessivo |
la prossima è ancora meglio!!!
Sicilia orientale
stagione: primavera/autunno
Questo itinerario in 12 tappe trovato su bikeitalia.it non sembra male. brouter prime 6 tappe
Prima tappa Aci Trezza–Acireale–Fiumefreddo–Giardini Naxos- Taormina
- Seconda tappa Taormina–Francavilla–Gole Alcántara–Castiglione di Sicilia
- Terza tappa Castiglione di Sicilia–Linguaglossa–Milo–Zafferana Etnea-Nicolosi
Quarta tappa Nicolosi - Etna - Valle del Bove-Zafferana Etnea-Nicolosi
- Quinta tappa Nicolosi-Paternò-Piana Catania-Caltagirone
- Sesta tappa Caltagirone-Grammichele-Vizzini-Buccheri
Settima tappa Buccheri- Palazzolo Acreide
- Si tratta di un breve spostamento, in effetti in origine avevamo previsto una tappa più lunga ma il desiderio di visitare la vicina Valle dell’Anapo e la necropoli di Pantalica avrebbero costretto ad uno sforzo supplementare abbastanza consistente, inoltre il repentino cambiamento delle condizioni meteo ci hanno consentito (provvidenzialmente) di evitare di essere sorpresi da una giornata “in ammollo” e di approfittare per una approfondita visita a Palazzolo Acreide (ed alle sue meravigliose pasticcerie).
- Ottava tappa Palazzolo Acreide-Buscemi-Valle Anapo-Monte Grosso-Palazzolo Acreide
- Nona tappa Palazzolo Acreide-Giarratana-San Giacomo-Ballata di Modica Ragusa Hybla
- Decima tappa Ragusa Hybla-Modica-Scicli-Sampieri-Marina di Modica
- Undicesima tappa Marina di Modica-Pachino-Marzamemi
- Dodicesima tappa Marzamemi-Noto-Avola-Fontane Bianche
- Tredicesima tappa Fontane Bianche -Siracusa
Napoli-Bari
Sirino - Pollino - Sila
Giro estivo ancora da immaginare, ma sembrano posti molto belli e con tanti fiumi
https://www.lifeintravel.it/vecchia-ferrovia-lagonegro-spezzano-albanese-in-bici-pollino.html
Martignano
Comodamente in giornata. brouter la storta - martignano.gpx Si va a La Storta col treno (anche direttamente a cesano se si è ancora più pigri)
22km - dislivello non eccessivo