|
Size: 1379
Comment:
|
Size: 2045
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 5: | Line 5: |
| [[http://brouter.de/brouter-web/#map=10/42.3014/13.6148/standard,route-quality&lonlats=13.255455,42.070337;13.363152,42.092869;13.396111,42.103561;13.423233,42.093364;13.447266,42.114266;13.544426,42.08699;13.568459,42.085101;13.508034,42.139688;13.52005,42.203332;13.53344,42.235328;13.542366,42.255585;13.554039,42.286401;13.696861,42.325021;13.725014,42.365084;13.624077,42.411807;13.508034,42.418646;13.436279,42.44732;13.353882,42.45941;13.408813,42.508512;13.559875,42.497139;13.637466,42.580277;13.766212,42.596543;13.874874,42.583617;13.971863,42.579246;14.061127,42.604579&profile=fastbike|brouter]] | |
| Line 7: | Line 6: |
| === 1: tagliacozzo - celano === | || mappa || [[http://brouter.de/brouter-web/#map=10/42.3014/13.6148/standard,route-quality&lonlats=13.255455,42.070337;13.363152,42.092869;13.396111,42.103561;13.423233,42.093364;13.447266,42.114266;13.544426,42.08699;13.568459,42.085101;13.508034,42.139688;13.52005,42.203332;13.53344,42.235328;13.542366,42.255585;13.554039,42.286401;13.696861,42.325021;13.725014,42.365084;13.624077,42.411807;13.508034,42.418646;13.436279,42.44732;13.353882,42.45941;13.408813,42.508512;13.559875,42.497139;13.637466,42.580277;13.766212,42.596543;13.874874,42.583617;13.971863,42.579246;14.061127,42.604579&profile=fastbike|brouter]] || || lunghezza || ~300km + tutte le varie deviazioni che avremo fatto || || dislivello totale || ~5600m || || notti || 7 || |
| Line 9: | Line 11: |
| === 1: tagliacozzo - celano - gole di celano === | |
| Line 10: | Line 13: |
| === 2: celano - rocca di mezzo === | le gole di celano sono una zona di grigliata e campeggio abbastanza frequentata, con un po' di discrezione si può bivaccare === 2: gole di celano - ovindoli - rocca di mezzo === la salita per ovindoli è tosta, poi la ciclabile è molto bella (ma anche la strada normale è fattibilissima). Sulla ciclabile ci sono anche dei baracchini periodicamente per fare sosta ombreggiata. L'acqua c'è ad ovindoli e poi a rocca di mezzo. A rocca di mezzo c'è un ciclista, non economicissimo ma accettabile e che nel nostro caso è stato bravo |
Tragitto
mappa |
|
lunghezza |
~300km + tutte le varie deviazioni che avremo fatto |
dislivello totale |
~5600m |
notti |
7 |
1: tagliacozzo - celano - gole di celano
le gole di celano sono una zona di grigliata e campeggio abbastanza frequentata, con un po' di discrezione si può bivaccare
2: gole di celano - ovindoli - rocca di mezzo
la salita per ovindoli è tosta, poi la ciclabile è molto bella (ma anche la strada normale è fattibilissima). Sulla ciclabile ci sono anche dei baracchini periodicamente per fare sosta ombreggiata. L'acqua c'è ad ovindoli e poi a rocca di mezzo.
A rocca di mezzo c'è un ciclista, non economicissimo ma accettabile e che nel nostro caso è stato bravo
3: rocca di mezzo - stiffe - san demetrio
ci fermiamo a stiffe per pranzo. per le grotte c'e' un bel salitone!
a san demetrio il lago è fantastico
san demetrio - santo stefano - calascio
calascio - campo imperatore - assergi
assergi - passo delle capannelle - diga di provvidenza - SS80 nei dintorni di fano adriano?
SS80 - pietracamela - prati di tivo - pietracamela
pietracamela - montorio - val vomano - penna s. andrea - cellino attanasio - atri
la deviazione è consistente ma bella
atri - silvi
tutta discesa, facile. forse pineto era più bella?